Item Activity
Event | Price | From | To | Date |
---|---|---|---|---|
OFFER | 1.55K STARS | 2y | ||
BOUGHT | 1.55K STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
PRICE CHANGE | 1.55K STARS | 2y | ||
LIST | 1.89K STARS | 2y | ||
OFFER | 657 STARS | 2y | ||
BOUGHT | 657 STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
PRICE CHANGE | 657 STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 674 STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 774 STARS | 2y | ||
LIST | 837 STARS | 2y | ||
BOUGHT | 507 STARS | 2y | ||
ACCEPT COLLECTION OFFER | 507 STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
UNLIST | 3y | |||
LIST | 3.1K STARS | 3y | ||
TRANSFER | 3y | |||
OFFER | 1.25K STARS | 3y | ||
BOUGHT | 1.25K STARS | 3y | ||
TRANSFER | 3y | |||
LIST | 1.25K STARS | 3y | ||
LIST | 1.9K STARS | 3y | ||
OFFER | 2K STARS | 3y | ||
BOUGHT | 2K STARS | 3y | ||
TRANSFER | 3y | |||
LIST | 2K STARS | 3y | ||
LIST | 4.44K STARS | 3y | ||
LIST | 6.54K STARS | 3y | ||
LIST | 3K STARS | 3y | ||
LIST | 4.5K STARS | 3y | ||
LIST | 10K STARS | 3y | ||
LIST | 2K STARS | 3y | ||
MINT | 1.11K STARS | 3y |
Provenance
Chain | Contract | Bridge | Channel |
---|---|---|---|
![]() |