Item Activity
Event | Price | From | To | Date |
---|---|---|---|---|
TRANSFER | 2mo | |||
OFFER | 333 STARS | 2mo | ||
BOUGHT | 333 STARS | 2mo | ||
PRICE CHANGE | 333 STARS | 3mo | ||
PRICE CHANGE | 444 STARS | 3mo | ||
PRICE CHANGE | 888 STARS | 3mo | ||
LIST | 999 STARS | 3mo | ||
TRANSFER | 3mo | |||
TRANSFER | 6mo | |||
OFFER | 1.94K STARS | 6mo | ||
BOUGHT | 1.94K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.94K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 2.2K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 2.42K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 2.88K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 2.1K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 2.22K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.88K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.78K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.8K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.98K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 4.44K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.88K STARS | 6mo | ||
LIST | 2.28K STARS | 6mo | ||
TRANSFER | 6mo | |||
OFFER | 1.25K STARS | 6mo | ||
BOUGHT | 1.25K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.25K STARS | 6mo | ||
PRICE CHANGE | 1.6K STARS | 6mo | ||
LIST | 1.7K STARS | 6mo | ||
LIST | 1.25K STARS | 6mo | ||
MINT | 1K STARS | 6mo |
Provenance
Chain | Contract | Bridge | Channel |
---|---|---|---|
![]() |