Item Activity
Event | Price | From | To | Date |
---|---|---|---|---|
OFFER | 2.86K STARS | 2y | ||
BOUGHT | 2.86K STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
PRICE CHANGE | 2.86K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 2.88K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 2.9K STARS | 2y | ||
LIST | 2.94K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 2.96K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 2.98K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.02K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.04K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.1K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.12K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.14K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.18K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.22K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.24K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.26K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.28K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.3K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.31K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.32K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.34K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.36K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.38K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.39K STARS | 2y | ||
PRICE CHANGE | 3.41K STARS | 2y | ||
LIST | 3.44K STARS | 2y | ||
BOUGHT | 2.42K STARS | 2y | ||
ACCEPT COLLECTION OFFER | 2.42K STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
UNLIST | 2y | |||
PRICE CHANGE | 7.5K STARS | 2y | ||
LIST | 5K STARS | 2y | ||
OFFER | 3.74K STARS | 2y | ||
BOUGHT | 3.74K STARS | 2y | ||
TRANSFER | 2y | |||
LIST | 3.74K STARS | 2y | ||
LIST | 4.44K STARS | 2y |
Provenance
Chain | Contract | Bridge | Channel |
---|---|---|---|
![]() |