Item Activity
Event | Price | From | To | Date |
---|---|---|---|---|
TRANSFER | 4mo | |||
TRANSFER | 7mo | |||
OFFER | 498 STARS | 7mo | ||
BOUGHT | 498 STARS | 7mo | ||
LIST | 498 STARS | 7mo | ||
TRANSFER | 8mo | |||
OFFER | 111 STARS | 8mo | ||
BOUGHT | 111 STARS | 8mo | ||
LIST | 111 STARS | 8mo | ||
TRANSFER | 8mo | |||
ACCEPT COLLECTION OFFER | 47 STARS | 8mo | ||
BOUGHT | 47 STARS | 8mo | ||
LIST | 148 STARS | 9mo | ||
LIST | 299 STARS | 10mo | ||
LIST | 399 STARS | 10mo | ||
PRICE CHANGE | 599 STARS | 10mo | ||
PRICE CHANGE | 399 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 699 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 599 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 799 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 549 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 599 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 598 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 549 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 1.66K STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 1.67K STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 1.99K STARS | 1y | ||
LIST | 2K STARS | 1y | ||
TRANSFER | 1y | |||
OFFER | 150 STARS | 1y | ||
BOUGHT | 150 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 150 STARS | 1y | ||
PRICE CHANGE | 157 STARS | 1y | ||
LIST | 160 STARS | 1y | ||
MINT | 150 STARS | 1y |
Provenance
Chain | Contract | Bridge | Channel |
---|---|---|---|
![]() |